|
05.10.2019
Соломатин Анатолий
Аджедан
№ 10, SI-card № 4507037
Start: 12:56:11
Categories: Ю12
1 ( 47) 0:07:12 07:12 37:06/km
2 ( 31) 0:15:37 08:25 42:30/km
3 ( 38) 0:22:29 06:52 26:43/km
4 ( 37) 0:27:59 05:30 22:16/km
5 ( 42) 0:30:02 02:03 14:20/km
6 ( 46) 0:46:15 16:13 25:44/km
7 ( 48) 0:49:22 03:07 14:33/km
Финиш: 00:49:52 00:00:30
Средняя скорость 26:14/км
Результат:00:49:52
Отметка - ОК
05.10.2019
Котов Евгений
Аджедан
№ 7, SI-card № 6106896
Start: 12:56:13
Categories: Ю15
1 ( 47) 0:06:54 06:54 35:34/km
2 ( 38) 0:17:04 10:10 32:16/km
3 ( 37) 0:21:24 04:20 17:32/km
4 ( 36) 0:25:11 03:47 18:16/km
5 ( 35) 0:33:19 08:08 47:17/km
6 ( 41) 0:38:30 05:11 27:52/km
7 ( 43) 1:02:11 23:41 64:00/km
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
47 38 37 36 35
41 43 42 32 46
48
05.10.2019
Федорова Александра
Аджедан
№ 13, SI-card № 6106893
Start: 12:58:16
Categories: Д12
1 ( 47) 0:04:54 04:54 25:15/km
- 38- 15:06
- 37- 19:25
- 36- 23:23
- 35- 31:31
- 41- 36:29
- 43- 00:15
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
47 31 38 37 42
46 48
05.10.2019
Торшхоев Алисхан
Аджедан
№ 11, SI-card № 6106891
Start: 12:58:20
Categories: Ю12
1 ( 47) 0:04:59 04:59 25:41/km
2 ( 31) 0:13:25 08:26 42:35/km
3 ( 38) 0:20:22 06:57 27:02/km
4 ( 37) 0:24:46 04:24 17:48/km
5 ( 42) 0:42:08 17:22 121:26/km
6 ( 46) 0:53:53 11:45 18:39/km
7 ( 48) 0:59:27 05:34 26:00/km
Финиш: 00:59:59 00:00:32
Средняя скорость 31:34/км
Результат:00:59:59
Отметка - ОК
05.10.2019
Копылова Виолетта
Аджедан
№ 6, SI-card № 4717161
Start: 12:59:13
Categories: Д12
1 ( 47) 0:03:59 03:59 20:31/km
- 38- 14:16
- 37- 18:32
- 36- 22:19
- 35- 30:37
- 41- 35:34
- 43- 59:14
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
47 31 38 37 42
46 48
05.10.2019
Гаргалык Михаил
Аджедан
№ 2, SI-card № 4500608
Start: 12:59:17
Categories: Ю12
1 ( 47) 0:04:08 04:08 21:18/km
2 ( 31) 0:12:26 08:18 41:55/km
3 ( 38) 0:19:28 07:02 27:22/km
4 ( 37) 0:23:47 04:19 17:28/km
5 ( 42) 0:40:53 17:06 119:34/km
6 ( 46) 0:52:58 12:05 19:10/km
7 ( 48) 0:58:33 05:35 26:05/km
Финиш: 00:58:59 00:00:26
Средняя скорость 31:02/км
Результат:00:58:59
Отметка - ОК
05.10.2019
Николаенок Артур
Аджедан
№ 9, SI-card № 6106881
Start: 13:00:10
Categories: Ю12
1 ( 47) 0:03:17 03:17 16:55/km
2 ( 31) 0:11:30 08:13 41:29/km
3 ( 38) 0:18:38 07:08 27:45/km
4 ( 37) 0:22:52 04:14 17:08/km
5 ( 42) 0:40:05 17:13 120:23/km
6 ( 46) 0:52:08 12:03 19:07/km
7 ( 48) 0:57:33 05:25 25:18/km
Финиш: 00:58:10 00:00:37
Средняя скорость 30:36/км
Результат:00:58:10
Отметка - ОК
05.10.2019
Фонина Диана
Аджедан
№ 14, SI-card № 4507051
Start: 13:01:08
Categories: Д12
1 ( 47) 0:09:26 09:26 48:37/km
- 47- 54:24
2 ( 31) 1:11:54 02:28 315:29/km
3 ( 38) 1:28:56 17:02 66:16/km
4 ( 37) 1:51:27 22:31 91:09/km
5 ( 42) 1:53:10 01:43 12:00/km
Финиш: 02:06:09 00:12:59
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
47 31 38 37 42
46 48
05.10.2019
Наливайко Лана
Аджедан
№ 4, SI-card № 4503968
Start: 13:02:13
Categories: Д12
1 ( 47) 0:08:19 08:19 42:52/km
- 47- 52:44
2 ( 31) 1:10:47 02:28 315:29/km
3 ( 38) 1:27:53 17:06 66:32/km
4 ( 37) 1:50:18 22:25 90:45/km
5 ( 42) 1:52:08 01:50 12:49/km
Финиш: 02:05:40 00:13:32
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
47 31 38 37 42
46 48
05.10.2019
Торшхоева Лейла
Аджедан
№ 12, SI-card № 4717156
Start: 13:03:11
Categories: Д12
1 ( 47) 0:07:19 07:19 37:42/km
- 47- 51:33
2 ( 31) 1:09:46 02:27 315:24/km
3 ( 38) 1:26:57 17:11 66:51/km
4 ( 37) 1:49:31 22:34 91:21/km
5 ( 42) 1:51:20 01:49 12:42/km
Финиш: 02:04:40 00:13:20
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
47 31 38 37 42
46 48
05.10.2019
Кузин Павел
Аджедан
№ 8, SI-card № 4507068
Start: 13:04:12
Categories: М21
1 ( 31) 0:07:17 07:17 19:25/km
2 ( 32) 0:19:45 12:28 19:49/km
3 ( 33) 0:28:45 09:00 13:14/km
4 ( 34) 0:48:14 19:29 55:11/km
5 ( 35) 0:53:59 05:45 15:07/km
6 ( 36) 0:58:27 04:28 25:58/km
7 ( 37) 1:01:56 03:29 16:49/km
8 ( 38) 1:04:15 02:19 9:22/km
9 ( 39) 1:33:45 29:30 51:29/km
10 ( 40) 1:35:52 02:07 12:31/km
11 ( 41) 1:39:59 04:07 14:03/km
12 ( 42) 1:46:12 06:13 16:08/km
Финиш: 02:03:37 00:17:25
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 48
05.10.2019
Адащик Лилия
Искатели
№ 73, SI-card № 4790703
Start: 12:45:12
Categories: Д12
1 ( 47) 0:15:38 15:38 80:35/km
2 ( 31) 0:29:38 14:00 70:42/km
3 ( 38) 0:35:36 05:58 23:12/km
4 ( 37) 0:39:17 03:41 14:54/km
5 ( 42) 0:41:28 02:11 15:16/km
6 ( 46) 0:57:30 16:02 25:26/km
7 ( 48) 1:01:37 04:07 19:14/km
Финиш: 01:02:17 00:00:40
Средняя скорость 32:46/км
Результат:01:02:17
Отметка - ОК
05.10.2019
Аникин Антон
Искатели
№ 19, SI-card № 6106897
Start: 12:33:18
Categories: Ю18
1 ( 31) 0:04:07 04:07 10:58/km
2 ( 32) 0:10:27 06:20 10:04/km
3 ( 33) 0:17:42 07:15 10:39/km
4 ( 34) 0:23:03 05:21 15:09/km
5 ( 35) 0:26:52 03:49 10:02/km
6 ( 36) 0:29:32 02:40 15:30/km
7 ( 37) 0:51:59 22:27 108:27/km
8 ( 38) 0:54:00 02:01 8:09/km
9 ( 39) 0:59:17 05:17 9:13/km
10 ( 40) 1:06:27 07:10 42:24/km
11 ( 41) 1:10:48 04:21 14:50/km
12 ( 42) 1:15:47 04:59 12:56/km
13 ( 43) 1:18:51 03:04 12:37/km
14 ( 44) 1:25:04 06:13 12:07/km
15 ( 45) 1:27:50 02:46 13:03/km
16 ( 46) 1:32:11 04:21 9:17/km
17 ( 48) 1:33:55 01:44 8:05/km
Финиш: 01:34:20 00:00:25
Средняя скорость 15:12/км
Результат:01:34:20
Отметка - ОК
05.10.2019
Асачев Максим
Искатели
№ 20, SI-card № 4717200
Start: 12:32:19
Categories: Ю12
1 ( 47) 0:09:12 09:12 47:25/km
2 ( 31) 0:15:24 06:12 31:18/km
3 ( 38) 0:27:59 12:35 48:57/km
4 ( 37) 0:31:20 03:21 13:33/km
5 ( 42) 0:37:59 06:39 46:30/km
6 ( 46) 0:58:28 20:29 32:30/km
7 ( 48) 1:01:55 03:27 16:07/km
Финиш: 01:02:45 00:00:50
Средняя скорость 33:01/км
Результат:01:02:45
Отметка - ОК
05.10.2019
Васькина Александра
СШОР 'Орлёнок'
№ 56, SI-card № 4763196
Start: 12:37:13
Categories: Д12
1 ( 47) 0:04:30 04:30 23:11/km
2 ( 31) 0:10:18 05:48 29:17/km
3 ( 38) 0:18:50 08:32 33:12/km
4 ( 37) 0:26:12 07:22 29:49/km
5 ( 42) 0:33:30 07:18 51:02/km
6 ( 46) 0:54:32 21:02 33:23/km
7 ( 48) 0:59:10 04:38 21:39/km
Финиш: 01:00:12 00:01:02
Средняя скорость 31:41/км
Результат:01:00:12
Отметка - ОК
05.10.2019
Васькина Екатерина
СШОР 'Орлёнок'
№ 57, SI-card № 4763184
Start: 12:24:11
Categories: Д12
1 ( 47) 0:07:20 07:20 37:48/km
2 ( 31) 0:23:11 15:51 80:03/km
3 ( 38) 0:31:41 08:30 33:04/km
4 ( 37) 0:38:56 07:15 29:21/km
5 ( 42) 0:45:43 06:47 47:26/km
6 ( 46) 1:07:24 21:41 34:25/km
7 ( 48) 1:11:38 04:14 19:46/km
Финиш: 01:12:07 00:00:29
Средняя скорость 37:57/км
Результат:01:12:07
Отметка - ОК
05.10.2019
Волков-Щербаков Андрей
СШОР 'Орлёнок'
№ 58, SI-card № 4717162
Start: 12:25:11
Categories: Ю12
1 ( 47) 0:04:42 04:42 24:13/km
2 ( 31) 0:09:05 04:23 22:08/km
3 ( 38) 0:14:08 05:03 19:38/km
4 ( 37) 0:21:01 06:53 27:52/km
5 ( 42) 0:30:39 09:38 67:21/km
6 ( 46) 0:59:17 28:38 45:26/km
7 ( 48) 1:01:47 02:30 11:40/km
Финиш: 01:02:50 00:01:03
Средняя скорость 33:04/км
Результат:01:02:50
Отметка - ОК
05.10.2019
Волков-Щербаков Ярослав
СШОР 'Орлёнок'
№ 59, SI-card № 4763183
Start: 12:30:16
Categories: Ю12
1 ( 47) 0:03:52 03:52 19:55/km
2 ( 31) 0:14:05 10:13 51:35/km
- 31- 16:53
3 ( 38) 0:25:37 11:32 44:52/km
4 ( 37) 0:32:59 07:22 29:49/km
5 ( 42) 0:39:49 06:50 47:47/km
6 ( 46) 1:01:24 21:35 34:15/km
7 ( 48) 1:05:37 04:13 19:42/km
Финиш: 01:06:09 00:00:32
Средняя скорость 34:48/км
Результат:01:06:09
Отметка - ОК
05.10.2019
Глухов Андрей
Калуга-Orient
№ 44, SI-card № 1633925
Start: 12:49:11
Categories: М21
1 ( 31) 0:02:48 02:48 7:28/km
2 ( 32) 0:07:49 05:01 7:58/km
- 36- 16:26
- 40- 18:54
- 39- 21:13
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 48
05.10.2019
Гречихина Ольга
калуга лично
№ 61, SI-card № 1393838
Start: 12:39:13
Categories: Ж21
1 ( 47) 0:02:36 02:36 13:24/km
2 ( 38) 0:06:30 03:54 12:22/km
3 ( 32) 0:12:51 06:21 16:37/km
4 ( 43) 0:17:10 04:19 11:57/km
5 ( 37) 0:22:52 05:42 15:24/km
6 ( 36) 0:25:16 02:24 11:35/km
7 ( 35) 0:28:28 03:12 18:36/km
8 ( 41) 0:32:19 03:51 20:41/km
9 ( 34) 0:35:24 03:05 12:22/km
10 ( 33) 0:40:51 05:27 15:26/km
11 ( 42) 0:49:46 08:55 15:45/km
12 ( 31) 0:55:20 05:34 13:15/km
13 ( 46) 1:01:20 06:00 12:14/km
14 ( 48) 1:04:48 03:28 16:11/km
Финиш: 01:05:19 00:00:31
Средняя скорость 14:30/км
Результат:01:05:19
Отметка - ОК
05.10.2019
Гудков Максим
Калуга, лично
№ 46, SI-card № 2085030
Start: 12:38:11
Categories: Ю15
1 ( 47) 0:02:03 02:03 10:34/km
2 ( 38) 0:04:43 02:40 8:27/km
3 ( 37) 0:06:19 01:36 6:28/km
4 ( 36) 0:10:47 04:28 21:34/km
5 ( 35) 0:12:54 02:07 12:18/km
6 ( 41) 0:15:34 02:40 14:20/km
7 ( 43) 0:19:43 04:09 11:12/km
8 ( 42) 0:23:37 03:54 16:02/km
9 ( 32) 0:26:36 02:59 9:02/km
10 ( 46) 0:32:13 05:37 10:00/km
11 ( 48) 0:33:51 01:38 7:37/km
Финиш: 00:34:18 00:00:27
Средняя скорость 11:03/км
Результат:00:34:18
Отметка - ОК
05.10.2019
Гудков Сергей
Калуга, лично
№ 47, SI-card № 1413925
Start: 12:27:11
Categories: М21
1 ( 31) 0:03:06 03:06 8:16/km
2 ( 32) 0:10:15 07:09 11:22/km
3 ( 33) 0:17:57 07:42 11:19/km
4 ( 34) 0:21:12 03:15 9:12/km
5 ( 35) 0:24:42 03:30 9:12/km
6 ( 36) 0:28:10 03:28 20:09/km
7 ( 37) 0:30:35 02:25 11:40/km
8 ( 38) 0:32:38 02:03 8:17/km
9 ( 39) 0:38:36 05:58 10:24/km
10 ( 40) 0:41:45 03:09 18:38/km
11 ( 41) 0:53:51 12:06 41:17/km
12 ( 42) 0:57:48 03:57 10:15/km
13 ( 43) 1:00:23 02:35 10:37/km
14 ( 44) 1:07:17 06:54 13:27/km
15 ( 45) 1:09:10 01:53 8:53/km
16 ( 46) 1:13:17 04:07 8:47/km
17 ( 48) 1:15:30 02:13 10:21/km
Финиш: 01:15:57 00:00:27
Средняя скорость 12:15/км
Результат:01:15:57
Отметка - ОК
05.10.2019
Демченко Юрий
Обнинск, лично
№ 39, SI-card № 6106890
Start: 12:35:10
Categories: М21
1 ( 31) 0:03:47 03:47 10:05/km
2 ( 32) 0:10:14 06:27 10:15/km
3 ( 33) 0:17:27 07:13 10:36/km
4 ( 34) 0:20:30 03:03 8:38/km
5 ( 35) 0:27:52 07:22 19:23/km
6 ( 36) 0:33:46 05:54 34:18/km
7 ( 37) 0:41:58 08:12 39:36/km
8 ( 38) 0:43:50 01:52 7:33/km
9 ( 39) 0:53:37 09:47 17:04/km
10 ( 40) 0:58:13 04:36 27:13/km
11 ( 41) 1:03:01 04:48 16:22/km
12 ( 42) 1:08:41 05:40 14:43/km
13 ( 43) 1:11:15 02:34 10:33/km
14 ( 44) 1:35:12 23:57 46:41/km
15 ( 45) 1:37:26 02:14 10:32/km
16 ( 46) 1:42:24 04:58 10:36/km
17 ( 48) 1:44:27 02:03 9:34/km
Финиш: 01:45:02 00:00:35
Средняя скорость 16:56/км
Результат:01:45:02
Отметка - ОК
05.10.2019
Дударев Дмитрий
Меридиан
№ 28, SI-card № 4507040
Start: 12:54:09
Categories: Ю12
1 ( 47) 0:02:44 02:44 14:05/km
- 38- 06:21
- 48- 16:48
- 46- 22:00
- 32- 43:29
- 46- 13:12
- 48- 20:05
Финиш: 01:20:31 01:17:47
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
47 31 38 37 42
46 48
05.10.2019
Калиничев Илья
СШОР 'Орлёнок'
№ 62, SI-card № 4763189
Start: 12:48:10
Categories: Ю15
1 ( 47) 0:01:43 01:43 8:50/km
2 ( 38) 0:04:41 02:58 9:25/km
3 ( 37) 0:06:31 01:50 7:25/km
4 ( 36) 0:08:32 02:01 9:44/km
5 ( 35) 0:10:32 02:00 11:37/km
6 ( 41) 0:13:18 02:46 14:52/km
7 ( 43) 0:16:58 03:40 9:54/km
8 ( 42) 0:19:19 02:21 9:40/km
9 ( 32) 0:23:02 03:43 11:15/km
10 ( 46) 0:28:33 05:31 9:50/km
11 ( 48) 0:30:05 01:32 7:09/km
Финиш: 00:30:28 00:00:23
Средняя скорость 9:49/км
Результат:00:30:28
Отметка - ОК
05.10.2019
Коновалов Андрей
Обнинск, лично
№ 40, SI-card № 1421673
Start: 12:39:10
Categories: М21
1 ( 31) 0:05:03 05:03 13:28/km
2 ( 32) 0:12:49 07:46 12:20/km
3 ( 33) 0:21:17 08:28 12:27/km
4 ( 34) 0:25:14 03:57 11:11/km
5 ( 35) 0:29:40 04:26 11:40/km
6 ( 36) 0:32:53 03:13 18:42/km
7 ( 37) 0:35:53 03:00 14:29/km
8 ( 38) 0:38:24 02:31 10:11/km
9 ( 39) 0:46:08 07:44 13:29/km
10 ( 40) 0:49:07 02:59 17:39/km
11 ( 41) 0:53:49 04:42 16:02/km
12 ( 42) 0:59:14 05:25 14:04/km
13 ( 43) 1:03:09 03:55 16:07/km
14 ( 44) 1:11:38 08:29 16:32/km
15 ( 45) 1:14:09 02:31 11:52/km
16 ( 46) 1:20:39 06:30 13:53/km
17 ( 48) 1:23:01 02:22 11:03/km
Финиш: 01:23:39 00:00:38
Средняя скорость 13:29/км
Результат:01:23:39
Отметка - ОК
05.10.2019
Коновалова Елена
Обнинск, лично
№ 71, SI-card № 4717186
Start: 12:28:13
Categories: Ж21
1 ( 47) 0:02:18 02:18 11:51/km
2 ( 38) 0:06:17 03:59 12:38/km
3 ( 32) 0:13:12 06:55 18:06/km
4 ( 43) 0:46:48 33:36 93:04/km
5 ( 37) 0:52:18 05:30 14:51/km
6 ( 36) 0:55:07 02:49 13:36/km
7 ( 35) 0:59:24 04:17 24:54/km
8 ( 41) 1:03:52 04:28 24:00/km
9 ( 34) 1:07:17 03:25 13:43/km
10 ( 33) 1:13:07 05:50 16:31/km
11 ( 42) 1:30:58 17:51 31:32/km
12 ( 31) 1:39:07 08:09 19:24/km
13 ( 46) 1:46:38 07:31 15:20/km
14 ( 48) 1:49:13 02:35 12:04/km
Финиш: 01:49:48 00:00:35
Средняя скорость 24:24/км
Результат:01:49:48
Отметка - ОК
05.10.2019
Корепанова Алена
СШОР 'Орлёнок'
№ 63, SI-card № 4763198
Start: 12:36:14
Categories: Д12
1 ( 47) 0:02:37 02:37 13:29/km
2 ( 31) 0:07:09 04:32 22:53/km
3 ( 38) 0:16:18 09:09 35:36/km
4 ( 37) 0:18:34 02:16 9:10/km
5 ( 42) 0:19:43 01:09 8:02/km
6 ( 46) 0:36:21 16:38 26:24/km
7 ( 48) 0:38:44 02:23 11:08/km
Финиш: 00:39:11 00:00:27
Средняя скорость 20:37/км
Результат:00:39:11
Отметка - ОК
05.10.2019
Корнеева Полина
СШОР 'Орлёнок'
№ 64, SI-card № 6106884
Start: 12:34:10
Categories: Д15
1 ( 47) 0:03:21 03:21 17:16/km
2 ( 38) 0:08:59 05:38 17:53/km
3 ( 37) 0:11:19 02:20 9:26/km
4 ( 36) 0:13:28 02:09 10:23/km
5 ( 35) 0:16:10 02:42 15:41/km
6 ( 41) 0:19:39 03:29 18:43/km
7 ( 43) 0:28:25 08:46 23:41/km
8 ( 42) 0:36:09 07:44 31:49/km
9 ( 32) 0:40:41 04:32 13:44/km
10 ( 46) 0:50:26 09:45 17:22/km
11 ( 48) 0:52:50 02:24 11:12/km
Отметка - ОК
05.10.2019
Корнеева Полина
СШОР 'Орлёнок'
№ 64, SI-card № 6106884
Start: 12:34:10
Categories: Д15
1 ( 47) 0:03:21 03:21 17:16/km
2 ( 38) 0:08:59 05:38 17:53/km
3 ( 37) 0:11:19 02:20 9:26/km
4 ( 36) 0:13:28 02:09 10:23/km
5 ( 35) 0:16:10 02:42 15:41/km
6 ( 41) 0:19:39 03:29 18:43/km
7 ( 43) 0:28:25 08:46 23:41/km
8 ( 42) 0:36:09 07:44 31:49/km
9 ( 32) 0:40:41 04:32 13:44/km
10 ( 46) 0:50:26 09:45 17:22/km
11 ( 48) 0:52:50 02:24 11:12/km
Финиш: 00:53:17 00:00:27
Средняя скорость 17:11/км
Результат:00:53:17
Отметка - ОК
05.10.2019
Лазарев Сергей
Калужская обл., личн
№ 42, SI-card № 4507058
Start: 12:21:11
Categories: М21
1 ( 31) 0:03:08 03:08 8:21/km
2 ( 32) 0:11:18 08:10 12:59/km
3 ( 33) 0:19:49 08:31 12:31/km
4 ( 34) 0:24:50 05:01 14:12/km
5 ( 35) 0:29:20 04:30 11:50/km
6 ( 36) 0:40:26 11:06 64:32/km
7 ( 37) 0:42:09 01:43 8:17/km
8 ( 38) 0:43:56 01:47 7:13/km
9 ( 39) 1:05:40 21:44 37:55/km
10 ( 40) 1:11:35 05:55 35:00/km
11 ( 41) 1:15:20 03:45 12:47/km
12 ( 42) 1:20:05 04:45 12:20/km
13 ( 43) 1:28:48 08:43 35:52/km
14 ( 44) 1:34:46 05:58 11:37/km
15 ( 45) 1:36:33 01:47 8:24/km
- 45- 40:56
16 ( 46) 1:44:55 08:22 17:52/km
17 ( 48) 1:46:40 01:45 8:10/km
Финиш: 01:47:10 00:00:30
Средняя скорость 17:17/км
Результат:01:47:10
Отметка - ОК
05.10.2019
Лазарева Светлана
Калужская обл., личн
№ 43, SI-card № 4500618
Start: 12:42:12
Categories: Ж55
1 ( 47) 0:03:07 03:07 16:03/km
2 ( 38) 0:06:38 03:31 11:09/km
3 ( 37) 0:10:43 04:05 16:31/km
4 ( 36) 0:19:58 09:15 44:41/km
5 ( 35) 0:24:19 04:21 25:17/km
6 ( 41) 0:29:01 04:42 25:16/km
7 ( 43) 0:34:51 05:50 15:45/km
8 ( 42) 0:40:04 05:13 21:28/km
9 ( 32) 0:45:34 05:30 16:40/km
10 ( 46) 1:00:07 14:33 25:56/km
11 ( 48) 1:03:15 03:08 14:38/km
Финиш: 01:03:49 00:00:34
Средняя скорость 20:35/км
Результат:01:03:49
Отметка - ОК
05.10.2019
Ливанов Алексей
СШОР 'Орлёнок'
№ 555, SI-card № 2113948
Start: 12:52:15
Categories: М21
1 ( 31) 0:03:53 03:53 10:21/km
2 ( 32) 0:12:25 08:32 13:33/km
3 ( 33) 0:20:05 07:40 11:16/km
4 ( 34) 0:24:10 04:05 11:34/km
5 ( 35) 0:29:21 05:11 13:38/km
6 ( 36) 0:40:41 11:20 65:53/km
7 ( 37) 0:42:49 02:08 10:18/km
8 ( 38) 0:45:22 02:33 10:19/km
9 ( 39) 0:51:35 06:13 10:50/km
10 ( 40) 0:58:46 07:11 42:30/km
11 ( 41) 1:04:04 05:18 18:05/km
12 ( 42) 1:08:44 04:40 12:07/km
13 ( 43) 1:12:02 03:18 13:34/km
14 ( 44) 1:20:55 08:53 17:18/km
15 ( 45) 1:22:52 01:57 9:11/km
16 ( 46) 1:27:35 04:43 10:04/km
17 ( 48) 1:29:20 01:45 8:10/km
Финиш: 01:29:58 00:00:38
Средняя скорость 14:30/км
Результат:01:29:58
Отметка - ОК
05.10.2019
Ляндусова Анастасия
Ветер перемен
№ 16, SI-card № 4507020
Start: 12:31:11
Categories: Д12
1 ( 47) 0:09:05 09:05 46:49/km
2 ( 31) 0:20:17 11:12 56:33/km
3 ( 38) 0:35:57 15:40 60:57/km
4 ( 37) 0:44:01 08:04 32:39/km
5 ( 42) 0:46:55 02:54 20:16/km
6 ( 46) 1:08:49 21:54 34:45/km
7 ( 48) 1:13:19 04:30 21:01/km
Финиш: 01:14:00 00:00:41
Средняя скорость 38:56/км
Результат:01:14:00
Отметка - ОК
05.10.2019
Мальцев Тимофей
СШОР 'Орлёнок'
№ 165, SI-card № 4717157
Start: 13:08:19
Categories: Ю15
1 ( 47) 0:02:46 02:46 14:15/km
2 ( 38) 0:07:49 05:03 16:01/km
3 ( 37) 0:10:09 02:20 9:26/km
4 ( 36) 0:13:24 03:15 15:42/km
5 ( 35) 0:16:02 02:38 15:18/km
6 ( 41) 0:26:48 10:46 57:53/km
7 ( 43) 0:33:34 06:46 18:17/km
8 ( 42) 0:38:08 04:34 18:47/km
9 ( 32) 0:43:10 05:02 15:15/km
10 ( 46) 0:52:45 09:35 17:04/km
11 ( 48) 0:54:58 02:13 10:21/km
Финиш: 00:55:28 00:00:30
Средняя скорость 17:53/км
Результат:00:55:28
Отметка - ОК
05.10.2019
Мальцев Тимофей
СШОР 'Орлёнок'
№ 65, SI-card № 4763194
Start: 12:27:14
Categories: Ю12
1 ( 47) 0:02:26 02:26 12:32/km
2 ( 31) 0:07:10 04:44 23:54/km
3 ( 38) 0:10:55 03:45 14:35/km
4 ( 37) 0:14:19 03:24 13:45/km
5 ( 42) 0:16:06 01:47 12:28/km
6 ( 46) 0:26:05 09:59 15:50/km
7 ( 48) 0:29:17 03:12 14:57/km
Финиш: 00:29:46 00:00:29
Средняя скорость 15:40/км
Результат:00:29:46
Отметка - ОК
05.10.2019
Мартемьянова Валерия
СШОР 'Орлёнок'
№ 66, SI-card № 4763192
Start: 12:30:19
Categories: Д15
1 ( 47) 0:03:51 03:51 19:50/km
2 ( 38) 0:11:11 07:20 23:16/km
3 ( 37) 0:14:24 03:13 13:01/km
4 ( 36) 0:17:29 03:05 14:53/km
5 ( 35) 0:20:52 03:23 19:40/km
6 ( 41) 0:29:17 08:25 45:15/km
7 ( 43) 0:35:30 06:13 16:48/km
8 ( 42) 0:39:19 03:49 15:42/km
9 ( 32) 0:44:29 05:10 15:39/km
10 ( 46) 0:54:26 09:57 17:44/km
11 ( 48) 0:56:57 02:31 11:45/km
Финиш: 00:57:31 00:00:34
Средняя скорость 18:33/км
Результат:00:57:31
Отметка - ОК
05.10.2019
Матяш Сергей
Калуга-Orient
№ 45, SI-card № 1633878
Start: 12:43:14
Categories: М21
1 ( 31) 0:02:40 02:40 7:06/km
2 ( 32) 0:07:40 05:00 7:56/km
3 ( 33) 0:12:42 05:02 7:24/km
4 ( 34) 0:15:10 02:28 6:59/km
5 ( 35) 0:17:50 02:40 7:01/km
6 ( 36) 0:19:58 02:08 12:24/km
7 ( 37) 0:21:54 01:56 9:20/km
8 ( 38) 0:23:28 01:34 6:20/km
9 ( 39) 0:27:36 04:08 7:12/km
10 ( 40) 0:29:45 02:09 12:43/km
11 ( 41) 0:32:58 03:13 10:58/km
12 ( 42) 0:36:37 03:39 9:28/km
13 ( 43) 0:38:38 02:01 8:17/km
14 ( 44) 0:43:15 04:37 8:59/km
- 44- 43:16
15 ( 45) 0:44:58 01:43 8:05/km
16 ( 46) 0:48:32 03:34 7:37/km
17 ( 48) 0:49:45 01:13 5:41/km
Финиш: 00:50:12 00:00:27
Средняя скорость 8:05/км
Результат:00:50:12
Отметка - ОК
05.10.2019
Мельник Максим
Искатели
№ 21, SI-card № 4717188
Start: 12:29:13
Categories: М21
1 ( 31) 0:05:03 05:03 13:28/km
2 ( 32) 0:12:27 07:24 11:45/km
3 ( 33) 0:22:55 10:28 15:23/km
4 ( 34) 0:26:41 03:46 10:40/km
5 ( 35) 0:34:13 07:32 19:49/km
6 ( 36) 0:40:08 05:55 34:23/km
7 ( 37) 0:47:04 06:56 33:29/km
8 ( 38) 0:48:58 01:54 7:41/km
9 ( 39) 0:56:09 07:11 12:32/km
10 ( 40) 0:58:57 02:48 16:34/km
11 ( 41) 1:11:30 12:33 42:49/km
12 ( 42) 1:17:46 06:16 16:16/km
13 ( 43) 1:21:21 03:35 14:44/km
14 ( 44) 1:28:39 07:18 14:13/km
15 ( 45) 1:31:48 03:09 14:51/km
16 ( 46) 1:36:50 05:02 10:45/km
17 ( 48) 1:38:36 01:46 8:15/km
Финиш: 01:39:04 00:00:28
Средняя скорость 15:58/км
Результат:01:39:04
Отметка - ОК
05.10.2019
Метальников Данила
Искатели
№ 72, SI-card № 4507063
Start: 12:52:12
Categories: Ю12
1 ( 47) 0:29:37 29:37 152:39/km
- 46- 38:20
- 48- 40:57
Финиш: 00:41:25 00:11:48
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
47 31 38 37 42
46 48
05.10.2019
Минаев Владимир
Меридиан
№ 30, SI-card № 4717158
Start: 12:24:13
Categories: М21
1 ( 31) 0:04:10 04:10 11:06/km
2 ( 32) 0:12:53 08:43 13:51/km
3 ( 33) 0:22:06 09:13 13:33/km
